Актуальные расценки на строительные работы
Актуальные расценки на строительные работы в Литве и Вильнюсе в 2025 году
Цены на строительные работы в Вильнюсе и по всей Литве изменились в 2025 году. Учитывая рост стоимости материалов и рабочей силы, расценки увеличены на 20%. Мы подготовили обновленный прайс с округленными суммами в большую сторону.
Обновленный прайс-лист на строительные работы (цена за 1 м² с учетом 20% увеличения)
| № | Наименование работ | Цена за м² |
|---|---|---|
| 1 | Грунтование стен | 2 € |
| 2 | Грунтование стен бетоно-контактом | 4 € |
| 3 | Армирование примыканий от трещин | 4 € |
| 4 | Выравнивание стен под шпатель (Ротбанд) | 10 € |
| 5 | Установка сетки серпянки на (Ротбанд) | 8 € |
| 6 | Шпатлевание стен в 2 слоя | 10 € |
| 7 | Покраска стен в 2 слоя | 4 € |
| 8 | Вскрытие пола кварцевым грунтом | 4 € |
| 9 | Заливка наливного нивелир пола | 15 € |
| 10 | Установка ламината | 12 € |
| 11 | Установка плинтусов | 8 € |
| 12 | Штукатурка стен с/у по маякам | 15 € |
| 13 | Укладка плитки в санузле | 30 € |
| 14 | Гидроизоляция мокрых зон (с/у и кухня) | 12 € |
| 15 | Отверстия в плитке | 12 € |
| 16 | Установка дверей | 96 € |
| 17 | Установка коробов ГКЛ | 36 € |
| 18 | Кладка пеноблоков или ГКЛ перегородки (с/у) | 18 € |
| 19 | Рабочая стенка на кухне (плитка) | 36 € |
| 20 | Заделка и реставрация пола перед заливкой | 4 € |
| 21 | Установка малярных уголков | - |
| 22 | Откосы (штукатурка, шпатлевка, покраска) | 25 € |
Общая сумма с учетом роста цен:
💰 Новая общая стоимость: (включая 5% обще-производственных затрат).
Эти обновленные расценки помогут вам спланировать бюджет на ремонт в 2025 году. Для точного расчета стоимости рекомендуется обратиться к специалистам.
Рекламное место для вашего банера 100% ширина — от 50 евро/мес.