Ремонта в ванной Вильнюс - Смета, стоимость небольшого ремонта в Вильнюсе
Сообщество мастеров для ремонта в ванной: | +37062222411 |
Скачать файл: smeta-na-remont-v-vannoj.pdf [19.18 Kb]
№ | Наименование работ | К-во м.п. (шт.) | цена за м2 | Сумма |
1 | Демонтаж ванной | 1 | 80 | 80,00 € |
2 | Демонтаж плитки | 4 | 20 | 80,00 € |
3 | Демонтаж стяжки | 1 | 50 | 50,00 € |
4 | Демонтаж смесителя | 1 | 20 | 20,00 € |
5 | Установка трубы канал. D50 | 1 | 50 | 50,00 € |
6 | Установка слива (трап) душ поддон | 1 | 120 | 120,00 € |
7 | Грунтование поверхностей 2 раза | 5 | 3 | 15,00 € |
8 | Реставрация ГКЛ после демонтажа | 4 | 20 | 80,00 € |
9 | Гидроизоляция +Лента | 5 | 15 | 90,00 € |
10 | Установка плитки | 4 | 35 | 140,00 € |
11 | Формирование поддона (конверт) | 1 | 250 | 250,00 € |
12 | Затирка плитки +Силикон углы | 5 | 10 | 50,00 € |
13 | Резка плитки (не в квартире) | 4 | 15 | 60,00 € |
14 | Демонтаж и Установка уголков | 2 | 15 | 30,00 € |
15 | Установка смесителя | 1 | 35 | 35,00 € |
16 | Установка стекляной перегородки | 1 | 120 | 120,00 € |
17 | Отверстие в керамограните | 6 | 10 | 60,00 € |
1330 | ||||
18 | Обще производственные затраты | 66,50 € | ||
Общая сумма в евро | 1 396,50 € |
Сообщество мастеров ремонта: | +37062222411 |
Скачать файл: smeta-na-remont-v-vannoj.pdf [19.18 Kb]
Внимание! Для публикации объявлений, услуг, резюме, вакансий, контактов, номеров телефона и другой информации. Войдите под своим логином или авторизуйтесь через:
Dėmesio! Skelbti skelbimus, paslaugas, gyvenimo aprašymus, laisvas darbo vietas, kontaktus, telefono numerius ir kitą informaciją. Prisijunkite naudodami savo vartotojo vardą arba prisijunkite per: